分譲地概要
| 分譲地名 | 東浦町石浜Ⅱ期建売 | 総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 2区画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開発許可番号 | - | 開発面積 | - | ||
| 販売価格 | 4,590万円 〜4,660万円 | 最多販売価格帯 | 4,000万円台 | ||
| 土地面積 | 113.20m²(34.24坪) 〜113.21m²(34.25坪) | 建物面積 | 115.10m²(34.75坪) 〜116.35m²(35.13坪) | ||
| 分譲地名 | 東浦町石浜Ⅱ期建売 | 総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 2区画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開発許可番号 | - | 開発面積 | - | ||
| 販売価格 | 4,590万円 〜4,660万円 | 最多販売価格帯 | 4,000万円台 | ||
| 土地面積 | 113.20m²(34.24坪) 〜113.21m²(34.25坪) | 建物面積 | 115.10m²(34.75坪) 〜116.35m²(35.13坪) | ||
| 物件No. | 東浦町石浜Ⅱ期建売No.B |
|---|---|
| 所在地 | 知多郡東浦町石浜中央 19-4 |
| 交通 |
|
| 販売価格 | 4,590万円 |
| 学校区 | 片葩小学校 東浦中学校 |
| 土地面積 | 113.21m²(34.25坪) |
| 建物面積(延床) | 115.1m²(34.73坪) |
| 間取り | 4LDK スカイバルコニー |
| 駐車場 | 有 2台駐車可能 |
| 構造・工法 | 木造3階建て |
| 建ぺい率/容積率 | 60%200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画地域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接道状況 | 西側6m(公道) |
| 設備仕様 | 上水道 下水道 電気 都市ガス TVモニター付きインターフォン 人感センサー付照明(玄関、廊下) 玄関電子キー 食器洗い乾燥機 浄水器 浴室換気乾燥機 ホスクリーン(室内物干し) ウォークインクロゼット 屋上庭園 床下収納 土間収納 カーテン 照明 網戸 |
|---|---|
| 権利形態 | 所有権 |
| 設計・監理・施工 | 中尾建設工業株式会社(ナカオホーム) |
| 取引態様 | 売主 |