分譲地概要
分譲地名 | 西尾市住崎分譲 | 総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 4区画 |
---|---|---|---|---|---|
開発許可番号 | - | 開発面積 | - | ||
販売価格 | 1,740万円 〜3,480万円 | 最多販売価格帯 | - | ||
土地面積 | 89.57m²(27.09坪) 〜124.09m²(37.54坪) | 建物面積 | 103.08m²(31.12坪) 〜115.50m²(34.87坪) |
分譲地名 | 西尾市住崎分譲 | 総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 4区画 |
---|---|---|---|---|---|
開発許可番号 | - | 開発面積 | - | ||
販売価格 | 1,740万円 〜3,480万円 | 最多販売価格帯 | - | ||
土地面積 | 89.57m²(27.09坪) 〜124.09m²(37.54坪) | 建物面積 | 103.08m²(31.12坪) 〜115.50m²(34.87坪) |
物件No. | 【注文住宅用地】西尾市住崎No.2 |
---|---|
所在地 | 西尾市住崎5丁目48 |
交通 |
|
販売価格 | 1,740万円 |
学校区 | 西尾小学校 西尾中学校 |
土地面積 | 124.09m²(37.54坪) |
駐車場 | 有 |
建ぺい率/容積率 | 60%150% |
地目 | 畑 |
都市計画地域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
接道状況 | 南西側6m(公道) |
造成完了時期 | 2022年03月初旬 |
設備仕様 | 上水道 下水道 電気 都市ガス |
---|---|
権利形態 | 所有権 |
設計・監理・施工 | 中尾建設工業株式会社(ナカオホーム) |
売主 | 中尾建設工業株式会社(ナカオホーム) |
情報更新日 | 2022年04月29日 |
次回更新予定日 | 2022年05月15日 |
建築条件付分譲概要 この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、当社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息で返却致します。詳細については、スタッフにおたずねください。 |